![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тренировочный комплекс для противопожарных служб. |

| Брелок дистанционного управления | Дисплей для легкого и быстрого управления |
Контейнер с жидкостью | 5 литров |
| Подключение | 220в |
| Потребление энергии | 1080 ватт |
| Расход энергии после нагрева | 75 ватт (в среднем) |
| Расход энергии после отключ. нагрева | 5-10 ватт |
| Разогрев из холодного состояния | 12 минут |
| Размеры | Высота: 735, Шир: 310, Толщ: 192 (мм) |
| Установочный вес | 20 кг |
| Ввод данных | 5 сигналов |
| Выведение | 3 сигнала |
| Средства управления | Контрольная панель |
| Сигналы/ Индикаторы | Оптические, звуковые и электрические |
| Информационный дисплей | Цифровой индикатор статуса |
| Время нагрева после активации | 0-12 минут |
| Память регистрации включения | Опционально |
Комплектность поставки: |
|
2008 © ООО "Протэкт-Д" - все права защищены |